![]()
兵庫県姫路市を中心に当社は、1952年(昭和27年)国鉄関係一般機械加工メーカーとして、創業以来、お客様のご要望を確実に応え、時代の先端技術を吸収しつつ、独自の固有技術を高める一方、加工分野を溶接、機械加工、組立と徐々に幅を拡げ、現在は素材から完成品までの一貫した金属加工事業を展開しております。


トップページ > 設備一覧

2パレマシニング

2パレマシニングセンター

マシニングセンター

汎用旋盤

ラジアールボール盤

大型NC旋盤

250Tブレーキプレス

帯のこ盤

複合NC旋盤

2パレ溶接ロボット

300Tプレス

マシニングセンター

平面研削盤

打抜きプレス

小型ブレーキプレス

溶接ロボット

大型溶接ロボット

MC横中ぐり盤
| 工程 | 工程符号 | 機械名 | メーカー名 | 形式 | 仕様・能力 |
| 加工 | B-1 | MC横中ぐり盤 | クラキ | KBT-13DXA | 4000×2000×1300 130Φ |
| B-2 | MC横中ぐり盤 | 東芝 | BTD-200QA | 1000×800×700 100Φ | |
| MC-2 | 立形マシニング | クラキ | KV-1000-2P | 600×1050×600 2パレット | |
| MC-6 | 立形マシニング | OKK | VM7Ⅲ | 740×1530×660 2パレット | |
| MC-9 | 立形マシニング | OKK | VM7Ⅲ | 740×1530×660 | |
| MC-11 | 立形マシニング | OKK | VM4Ⅲ | 410×630×460 | |
| MC-12 | タッピングセンター | ブラザー | TC-S2DN | 500×400×300 | |
| MC-15 | 立形マシニング | OKK | VM53R | 530×1050×510 | |
| MC-16 | 立形マシニング | OKK | VM53 | 510×1020×510 | |
| MC-17 | 立形マシニング | OKK | VM7Ⅲ | 740×1530×660 | |
| MC-18 | コンパクトマシニングセンター | ブラザー | S1000X1 | 500×1000×300 | |
| NC-1 | NC旋盤 | オオクマ | LS-30N | 580Φ×300Φ×1250 | |
| NC-2 | NC旋盤 | オオクマ | LS-30N | 580Φ×300Φ×1250 | |
| NC-10 | NC旋盤 | オオクマ | LB45ⅡC1000 | 660Φ×550Φ×1000 OSP-200L | |
| NC-11 | NC旋盤 | オオクマ | LS30N | 580Φ×300Φ×1250 | |
| NC-12 | NC旋盤 | オオクマ | LB3000EXⅡ | 340Φ×500 | |
| NC-13 | NC旋盤 | オオクマ | LB4000EXⅡ | 430Φ×750 | |
| L-1 | 汎用旋盤 | ワシノ | LEO-80A | 6尺 | |
| L-2 | 汎用旋盤 | ワシノ | LEO-80A | 6尺 | |
| L-3 | 汎用旋盤 | ワシノ | LEOG-150A | 8尺 | |
| 研磨 | G-4 | 横軸円テーブル平面研削盤 | 市川 | RCB-202 | 500Φ |
| 加工 | R-1 | ラジアールボール盤 | 大矢 | RE-1250 | 1250L |
| KC-1 | キーシーター | 宝機械 | TK-80 | キー幅3〜25 加工高さ200 | |
| 切断 | SM-1 | 形鋼バンドソー | アマダ | H650 | 650幅 |
| SM-7 | 汎用自動帯ノコ盤 | アマダ | HAF300 | 330幅 | |
| SM-9 | 汎用自動帯ノコ盤 | アマダ | HA250 | 250幅 | |
| 溶接 | WR-1 | 溶接ロボット | 安川 | モートマンK10S溶接システム | アーク溶接・エアープラズマ切断 |
| WR-2 | 溶接ロボット | 安川 | モートマンK10MS溶接システム | アーク溶接 | |
| WR-3 | 溶接ロボット | 安川 | モートマンSK16溶接システム | 3連スライドポジショナー溶接ロボット | |
| WR-4 | 溶接ロボット | カワサキ | アーク溶接ロボットシステム | 2連スライドポジショナー溶接ロボット | |
| WR-5 | 溶接ロボット | 安川 | モートマンGP35 | アーク溶接・エアープラズマ切断 | |
| プレス曲 | HP-1 | トルクパックプレス | アマダ | TP-150C | 150T |
| HP-2 | 油圧ブレーキプレス | アマダ | SPH-60C | 60T 835L | |
| HP-4 | 油圧プレス | 井上油圧 | 300T | ||
| HP-5 | 油圧ブレーキプレス | ヤマシナ | SH-250DX 250T | 250T | |
| パイプ曲 切断 |
PB-1 | パイプベンダー | 大洋 | TB-DR-2HA | 60.5Φ |